新規設計非推奨
BD45271G
2.7V, 遅延時間固定タイプ(100msec), 高精度 ボルテージディテクタ
既存のお客様をサポートするために生産されている製品です。新規設計にこの製品は販売しておりません。
×
主な仕様
BD45271G の代替品
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BD45271G-TR | BD5227G-1TR |
Similar Level | - | パッケージ同等 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | SSOP5 | SSOP5 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 2.7 | 2.7 |
VDET Precision [%] | ±1 | ±0.9 |
Reset Active Voltage Range [V] | 0.95 to 10 | 0.8 to 6 |
Output Types | Open drain | Open drain |
Reset Delay Timer | Fixed Delay (100msec) | Adjustable Delay |
Reset Active State | Low | Low |
Manual Reset | Yes | No |
Watchdog Timer | No | No |
Auto Motive | No | No |
Circuit Current (ON) [µA] | 0.80(VDET=4.8V) | 0.23 |
Circuit Current (OFF) [µA] | 0.85(VDET=4.8V) | 0.27 |
Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 |
L Output Current (LowVol) [mA] | 1.2 | 1 |
L Output Current (HighVol) [mA] | 5 | 2 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 105 | 85 |
Package Size [mm] | 2.9x2.8 (t=1.25) | 2.9x2.8 (t=1.25) |
Part Number |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Ordering Part Number | BD45271G-TR | BD5227G-1TR |
Similar Level | - | パッケージ同等 |
Data Sheet | ||
Supply Status | Not Recommended for New Designs | Recommended |
Package | SSOP5 | SSOP5 |
Unit Quantity | 3000 | 3000 |
Minimum Packing Quantity | 3000 | 3000 |
Packing Type | Taping | Taping |
RoHS | Yes | Yes |
Under Voltage Detection Voltage [V] (typ.) | 2.7 | 2.7 |
VDET Precision [%] | ±1 | ±0.9 |
Reset Active Voltage Range [V] | 0.95 to 10 | 0.8 to 6 |
Output Types | Open drain | Open drain |
Reset Delay Timer | Fixed Delay (100msec) | Adjustable Delay |
Reset Active State | Low | Low |
Manual Reset | Yes | No |
Watchdog Timer | No | No |
Auto Motive | No | No |
Circuit Current (ON) [µA] | 0.80(VDET=4.8V) | 0.23 |
Circuit Current (OFF) [µA] | 0.85(VDET=4.8V) | 0.27 |
Hysteresis Voltage [V] | VDET x 0.05 | VDET x 0.05 |
L Output Current (LowVol) [mA] | 1.2 | 1 |
L Output Current (HighVol) [mA] | 5 | 2 |
Temperature (Min.)[°C] | -40 | -40 |
Temperature (Max.)[°C] | 105 | 85 |
Package Size [mm] | 2.9x2.8 (t=1.25) | 2.9x2.8 (t=1.25) |
デザインリソース
List View
Search: ×
ドキュメント
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
データシート | 2021/01/20 | |
回路設計・検証 | 2012/06/01 | |
回路設計・検証 | 2012/06/01 |
ソフトウェア
Title | Description |
---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
技術記事
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
技術記事 | 2024/09/17 | |
ホワイトペーパー | 2024/09/13 | |
熱設計 | 2024/07/05 | |
熱設計 | 2024/03/19 | |
熱設計 | 2023/08/08 | |
熱設計 | 2023/03/08 | |
熱設計 | 2023/02/24 | |
熱設計 | 2023/02/13 | |
熱設計 | 2023/01/20 | |
熱設計 | 2022/07/08 | |
熱設計 | 2022/06/06 | |
熱設計 | 2021/11/19 | |
熱設計 | 2021/08/18 | |
熱設計 | 2021/06/24 | |
熱設計 | 2021/06/14 | |
回路設計・検証 | 2020/09/16 | |
ホワイトペーパー | 2020/04/28 |
カタログ
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
モデルとツール
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
2D/3D/CAD | 2020/06/22 | |
デザインモデル | 2012/06/01 |
パッケージと品質データ
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
パッケージ情報 | 2016/10/11 | |
輸出関連情報 | 2016/10/11 | |
輸出関連情報 | 2016/10/11 | |
環境データ | 2016/10/11 | |
環境データ | 2016/10/11 | |
製造データ | 2016/09/30 |
拡販ツール
Type | Title | Last Updated |
---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
関連動画&カタログ
Loading...
製品動画一覧

Digital Datasheet | BD48HW0G-C Nano Energy™
2024-04-04 00:00:00.0
( 1:02 )
The BD48HW0G-C is highly accurate CMOS Reset IC with a detection voltage accuracy of ±0.75%.
The BD48HW0G-C is highly accurate CMOS Reset IC with a detection voltage accuracy of ±0.75%.
X